<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agence Michel Tortel</title>
	<atom:link href="http://www.michel-tortel.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michel-tortel.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 20:36:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Maison sur la Seine</title>
		<link>http://www.michel-tortel.com/2011/07/maison-sur-la-seine/</link>
		<comments>http://www.michel-tortel.com/2011/07/maison-sur-la-seine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 10:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[maisons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michel-tortel.com/?p=2240</guid>
		<description><![CDATA[Maître d’ouvrage: Privé   Programme: Maison individuelle. Insérée sur une forte pente face à la Seine Structure métal . Habillage metal et céramique Surface totale 220 m² Projet: 2011 &#8211; PC en cours]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Maître d’ouvrage: Privé</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Programme: Maison individuelle.<br />
Insérée sur une forte pente face à la Seine</p>
<p>Structure métal . Habillage metal et céramique<br />
Surface totale 220 m²</p>
<p>Projet: 2011 &#8211; PC en cours</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michel-tortel.com/2011/07/maison-sur-la-seine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sun Tree le concept</title>
		<link>http://www.michel-tortel.com/2011/04/sun-tree-le-concept-2/</link>
		<comments>http://www.michel-tortel.com/2011/04/sun-tree-le-concept-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 05:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michel-tortel.com/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[L’urbanisation de nos modes de vie, l’émergence  puis la consolidation d’une grande distribution toute puissante et la paupérisation ont entrainé une redistribution des espaces urbains et périurbains. Cette réécriture souvent mal gérée et anarchique notamment pour la migration et l’éclosion &#8230; <a href="http://www.michel-tortel.com/2011/04/sun-tree-le-concept-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’urbanisation de nos modes de vie, l’émergence  puis la consolidation d’une grande distribution toute puissante et la paupérisation ont entrainé une redistribution des espaces urbains et périurbains. Cette réécriture souvent mal gérée et anarchique notamment pour la migration et l’éclosion de ZAC commerciales tentaculaires  a entrainé de lourds changements des modes d’accès à la consommation de biens de première nécessité et une sacralisation de l’acte consommateur par l’apparition de gigantesques espaces dédiés au shopping.<br />
Les centres villes se sont piétonnisés se recentrant sur leur potentiel historique et sur un commerce de seconde utilité ou de luxe.<br />
Les ZAC marchandes et d’activités  se sont concentrées en périphérie urbaine défigurant le paysage des entrées de villes sur des espaces seulement accessibles en véhicules individuels.<br />
Les mouvements migratoires pour accéder à ces zones marchandes et de travail ont dû être canalisés par une densification du réseau routier et la construction de gigantesques espaces de stationnement.<br />
Dans ce cadre, malgré quelques volontés de traiter ces mouvements par des transports collectifs ou de s’appuyer, pour les grandes villes, sur l’extension d’un réseau existant, l’émergence de véhicules propres est apparue pour l’instant être le seul moyen réaliste de limiter la pollution atmosphérique et un gâchis énergétique massif.<br />
Ces nouveaux modes de déplacement, libérant les hyper centres des villes  pour repousser les lieux de travail et d’acquisition de biens en périphérie ont modifié les silhouettes urbaines, les espaces de transition entre bâti et distribution, les espaces de circulation et les espaces de stockage des véhicules.</p>
<p>De nouveaux besoins sont apparus pour accompagner cette mutation. Des besoins en signalisation, en lumière, en confort, en embellissement, en supports pour réintroduire le végétal, … pour toutes ces nouvelles typologies d’espaces urbains et périurbains.</p>
<p>Parmi les possibles services permettant d’ordonner et de qualifier la rue et ses espaces piétonniers ainsi que les zones de stockage de voitures que sont les parkings, on peut identifier un certain de nombre de priorités : la qualité perçue, l’intemporalité, la qualité de la lumière, le confort des circulations piétonnes soumises à la chaleur &#8211; au soleil et à la pluie, l’information et surtout  l’harmonisation des objets dans l’espace périurbain. Trop souvent ces espaces s’apparentent à des no man’s land  pollués par une prolifération de logos, d’enseignes et de publicités défigurant le paysage. Cet envahissement semble être une évidente nécessité et de fait n’est quasiment pas contrôlée. Mais elle n’en est absolument pas une.  La signalétique, objet urbain de la collectivité, peut tout à fait rendre le service de l’information du « où et du quoi » sans détruire le paysage.</p>
<p>L’importance d’un design qualitatif sur les hauteurs visibles pour la plupart des gens, c&#8217;est-à-dire jusqu’à deux mètres quatre vingt,  est prépondérante et touche au politique. Un objet de qualité ne sera pas dégradé mais adopté et protégé. L’objet urbain côtoie et accompagne des bâtis dont la durée de vie se chiffre en centaines d’années. Son dessin doit être simple et intemporel. Il ne doit pas être bavard et encombrer l’espace.</p>
<p><a href="http://michel-tortel.com/2011/04/sun-tree/"><span style="color: #ff9900;">Le Sun Tree</span></a><span style="color: #ff9900;"> </span>incarne ces valeurs de simplicité de qualité perçue et d’intemporalité. Il puise dans des référents formels universels.<br />
Il montre et démontre les services qu’il propose de la façon la plus simple et évidente possible. Il a pour vocation de devenir une évidence.<br />
Familier, amical et rassurant, il est éco conçu.<br />
Il utilise un mât en  bois dont la traçabilité énergétique est irréprochable.<br />
Sa structure métallique est la solution la plus économique en masse de matière transformée et donc d’énergie grise pour parvenir à construire un tel volume.<br />
Par ses bras épurés, il offre la silhouette la plus discrète possible.<br />
Il offre un panel de services répondant aux nouveaux enjeux évoqués plus haut :<br />
il produit de l’électricité, de l’ombre, permet de recharger toute sorte de véhicule électrique, il éclaire, protège de la pluie, donne des informations. Il peut recevoir un mobilier d’attente, d’assise et se décline en plusieurs tailles d’ombrelle.<br />
Son interface de recharge est simple ludique pédagogique et solide</p>
<p>D’où est née cette rencontre entre un professionnel de l’énergie renouvelable et vous-même ?</p>
<p>L’intégration de toute forme d’objet ou de mobilier dans l’espace urbain est l’une des grandes préoccupations de l’agence puisque nous travaillons à la fois sur des bâtiments en tant qu’architectes et sur le mobilier urbain en tant que designers. Dans ce cadre, l’intégration de nouveaux services autour de l’énergie et de sa distribution visant à accompagner la mutation du « tout fossile » vers le solaire était un projet que nous caressions depuis longtemps.<br />
La rencontre avec SOLARQUEST a été l’occasion de transformer ce vœu en un produit éthique et, nous le souhaitons, formidablement utile par le symbole qu’il représente et les fonctions qu’il propose, à notre collectivité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michel-tortel.com/2011/04/sun-tree-le-concept-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baladin</title>
		<link>http://www.michel-tortel.com/2011/04/lumiere/</link>
		<comments>http://www.michel-tortel.com/2011/04/lumiere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 19:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[lumière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agence-michel-tortel.site.test.takative.com/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Megalit            1995   Janus de l&#8217;industrie 1996 Oscar du design du SNAI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Megalit            <em>1995</em></p>
<p><span style="color: #a51c27;"> </span></p>
<p><span style="color: #a51c27;">Janus de l&#8217;industrie 1996</span></p>
<p><span style="color: #a51c27;">Oscar du design du SNAI</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michel-tortel.com/2011/04/lumiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design News</title>
		<link>http://www.michel-tortel.com/2011/04/lancement-du-premier-sun-tree/</link>
		<comments>http://www.michel-tortel.com/2011/04/lancement-du-premier-sun-tree/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 10:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agence-michel-tortel.site.test.takative.com/?p=1613</guid>
		<description><![CDATA[Etoile de l&#8217;observeur du design 2012 pour le Sun Tree Lancement du premier Sun Tree à Venelle lancement de Piano de Schreder lancement de Senso de Schreder Perla de Shreder prix de l&#8217;innovation de la Biennale de Saint Etienne Etude d&#8217;une &#8230; <a href="http://www.michel-tortel.com/2011/04/lancement-du-premier-sun-tree/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etoile de l&#8217;observeur du design 2012 pour le <a href="http://michel-tortel.com/2011/04/sun-tree/"><span style="color: #ffcc00;">Sun Tree</span></a></p>
<p>Lancement du premier <span style="color: #ffcc00;"><a href="http://michel-tortel.com/2011/04/sun-tree/"><span style="color: #ffcc00;">Sun Tree</span></a></span> à Venelle</p>
<p>lancement de <a href="http://michel-tortel.com/2011/04/piano/"><span style="color: #ffcc00;">Piano</span> </a>de Schreder</p>
<p>lancement de <span style="color: #ffcc00;"><a href="http://michel-tortel.com/2011/04/senso/"><span style="color: #ffcc00;">Senso</span></a></span> de Schreder</p>
<p><a href="http://michel-tortel.com/2011/04/perla/"><span style="color: #ffcc00;">Perla</span> </a>de Shreder prix de l&#8217;innovation de la Biennale de Saint Etienne</p>
<p>Etude d&#8217;une nouvelle génération de <span style="color: #ffcc00;"><a href="http://michel-tortel.com/2011/04/flying-cabins/"><span style="color: #ffcc00;">Flying cabins </span></a></span></p>
<p>Lancement de <a href="http:///2011/04/falco/"><span style="color: #ffcc00;">Falco</span></a><span style="color: #ffcc00;"> </span>de Schreder</p>
<p>Lancement de la gamme de mobilier urbain <a href="http://michel-tortel.com/2011/04/piana/"><span style="color: #ffcc00;">Piana</span></a> chez Metalco</p>
<p><a href="http://michel-tortel.com/2011/04/ledo-desk-lamp/"><span style="color: #ffcc00;">Ledo</span> </a>Desk lamp pour KO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michel-tortel.com/2011/04/lancement-du-premier-sun-tree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maison Black sand</title>
		<link>http://www.michel-tortel.com/2011/04/maison-black-sand/</link>
		<comments>http://www.michel-tortel.com/2011/04/maison-black-sand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 06:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[maisons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agence-michel-tortel.site.test.takative.com/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Maître d’ouvrage: Privé   Programme: Maison individuelle. Insérée au pied d’un volcan sur l’île de la Réunion. Structure béton formant un pont au dessus du sol. Double peau en verre photosensible Entièrement autonome en énergie  par apport photovoltaïque et géothermique. &#8230; <a href="http://www.michel-tortel.com/2011/04/maison-black-sand/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Maître d’ouvrage: Privé</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Programme: Maison individuelle.<br />
Insérée au pied d’un volcan sur l’île de la Réunion.<br />
Structure béton formant un pont au dessus du sol. Double peau en verre photosensible<br />
Entièrement autonome en énergie  par apport photovoltaïque et géothermique.<br />
Surface totale 340 m²</p>
<p>Projet: 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michel-tortel.com/2011/04/maison-black-sand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flying cabins</title>
		<link>http://www.michel-tortel.com/2011/04/flying-cabins/</link>
		<comments>http://www.michel-tortel.com/2011/04/flying-cabins/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 17:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[intérieure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agence-michel-tortel.site.test.takative.com/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[                        2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>                       <em> 2010</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michel-tortel.com/2011/04/flying-cabins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woodo</title>
		<link>http://www.michel-tortel.com/2011/04/woodo/</link>
		<comments>http://www.michel-tortel.com/2011/04/woodo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 06:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[maisons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agence-michel-tortel.site.test.takative.com/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[Maître d’ouvrage: Privé   Programme: Maison individuelle. Insérée sur une pente montagneuse des Alpes Structure béton . Habillage et isolation bois Surface totale 180 m² Projet: 2010 &#8211; Chantier en cours]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Maître d’ouvrage: Privé</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Programme: Maison individuelle.<br />
Insérée sur une pente montagneuse des Alpes</p>
<p>Structure béton . Habillage et isolation bois<br />
Surface totale 180 m²</p>
<p>Projet: 2010 &#8211; Chantier en cours</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michel-tortel.com/2011/04/woodo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telecom</title>
		<link>http://www.michel-tortel.com/2011/04/france-telecom/</link>
		<comments>http://www.michel-tortel.com/2011/04/france-telecom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 18:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[produit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agence-michel-tortel.site.test.takative.com/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[France télécom                        1998 &#8211; 2007 Dassault systems  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>France télécom                        <em>1998 &#8211; 2007</em></p>
<p>Dassault systems</p>
<p><em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michel-tortel.com/2011/04/france-telecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lechameau</title>
		<link>http://www.michel-tortel.com/2011/04/lechameau/</link>
		<comments>http://www.michel-tortel.com/2011/04/lechameau/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 18:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[produit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agence-michel-tortel.site.test.takative.com/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[                         2003]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>                         <em>2003</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michel-tortel.com/2011/04/lechameau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lafuma</title>
		<link>http://www.michel-tortel.com/2011/04/lafuma/</link>
		<comments>http://www.michel-tortel.com/2011/04/lafuma/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 18:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[produit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agence-michel-tortel.site.test.takative.com/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[                         1997   Lauréat European design prize]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>                         <em>1997</em></p>
<p><span style="color: #9b2632;"> </span></p>
<p><span style="color: #800000;">Lauréat European design prize</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michel-tortel.com/2011/04/lafuma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

